| Kapa inoa | KAHUA |
| kŘkohu huahana | DHD380 QL80 SD8 Misiona80 |
| Palapala noi | ʻO ka mining, quarry, water well, geothermal well,piling, foundation, slope reinforcement |
| Loko | API 4 1/2"Reg Pin |
| Anawaena waho | 185mm |
| Shank | DHD380 QL80 SD8 Misiona80 |
| Ka nui o ka puka | 203~254mm (maʻamau)>254mm (nui loa) |
| Pumi ea | Max 30bar |
| Hoʻohana ea | 28m³/min(18Bar) |
| Rec.ka māmā holo | 25~50 rpm |
| Kaumaha | 179kg~182kg |
| KA HOIKE | |
| NO | PAPA PAPA |
| 1 | SUB TOP (hikihoʻohuicarbide) |
| 2 | KE PONO LUNA |
| 3 | HOIKE VALVE |
| 4 | PUKA |
| 5 | KE PONO HUI |
| 6 | HOOLAHA EAOR |
| 7 | OLE O loko |
| 8 | PISTON |
| 9 | OLE OWAHA |
| 10 | BUSH DRIVE SUB |
| 11 | E KE RING |
| 12 | KE PONO PAA BIT |
| 13 | LĀMĀ KAU |
ʻO ka mining, ka luawai wai
1. ʻOihana R&D hui
ʻO ke kākoʻo hoʻāʻo noi e hōʻoia ʻaʻole ʻoe hopohopo hou e pili ana i nā mea hana hoʻāʻo he nui.
2. Ka hui kūʻai huahana
Kūʻai ʻia nā huahana i nā ʻāina he nui a puni ka honua.
3. ʻO ka mana koʻikoʻi maikaʻi
4. Paʻa ka manawa hāʻawi a me ka mana kūpono o ka manawa hāʻawi.
He hui ʻoihana mākou, he nui nā makahiki o kā mākou mau lālā i ka ʻoihana kālepa honua.He hui ʻōpio mākou, piha i ka hoʻoikaika a me ka hana hou.He hui hoʻolaʻa mākou.Hoʻohana mākou i nā huahana kūpono e hōʻoluʻolu i nā mea kūʻai aku a lanakila i kā lākou hilinaʻi.He hui mākou me nā moeʻuhane.ʻO kā mākou moemoeā maʻamau ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku i nā huahana hilinaʻi a hoʻomaikaʻi pū.E hilinaʻi iā mākou, lanakila-lanakila.